




| STARTRADER समीक्षा सारांश | |
| स्थापित | 1997 |
| पंजीकृत देश/क्षेत्र | सेशेल्स |
| नियामक | ASIC, FSA, FSCA |
| बाजार उपकरण | विदेशी मुद्रा (50+), शेयर (70+), सूचकांक, धातु, और कमोडिटीज़ |
| खाता प्रकार | STP खाता, ECN खाता |
| डेमो खाता | ✔ |
| लीवरेज | 1:500 तक |
| स्प्रेड | 0.0 पिप्स से शुरू |
| न्यूनतम ट्रेडिंग सेट | 0.01 लॉट |
| ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म | MT4, MT5, वेब ट्रेडर, STARTRADER APP |
| भुगतान विधि | वीज़ा/मास्टरकार्ड, ई-वॉलेट, अंतरराष्ट्रीय बैंक वायर ट्रांसफर |
| ग्राहक सहायता | फ़ोन: +61 2 9925 4396 |
| ईमेल: info@startrader.com | |
| स्थानिक पता: स्यूट 201, 2वीं मंजिल, द कैटलिस्ट, 40 सिलिकॉन एवेन्यू, ईबेने साइबरसिटी, मॉरिशस | |
STARTRADER, 1997 में स्थापित, सेशेल्स में पंजीकृत एक दलाली है। यह विदेशी मुद्रा के 50 से अधिक प्रकार, शेयर के 70 से अधिक प्रकार, सूचकांक, धातु, और कमोडिटीज़ को कवर करने वाले व्यापार उपकरण प्रदान करता है।

| लाभ | हानि |
| नियामित | कोई कमीशन की जानकारी नहीं |
| व्यापार उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला | प्रत्येक खाता के लिए न्यूनतम जमा की स्पष्ट जानकारी नहीं है |
| 1:500 तक का उदार लीवरेज | सीमित खाता प्रकार प्रदान किए जाते हैं |
| MT4 और MT5 का समर्थन | कोई इस्लामी खाता नहीं |
| कॉपी ट्रेडिंग उपलब्ध | |
| डेमो खाता उपलब्ध |
STARTRADER को ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका द्वारा नियामित किया जाता है। इसके पास 3 प्रकार की लाइसेंसेज हैं - ASIC लाइसेंस, FSA लाइसेंस, FSCA लाइसेंस।
| नियामित देश | नियामक प्राधिकरण | नियामित संस्था | लाइसेंस प्रकार | लाइसेंस नंबर | वर्तमान स्थिति |
| ऑस्ट्रेलिया | ASIC | STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD | मार्केट मेकिंग(MM) | 421210 | नियामित |
| सेशेल्स | FSA | STARTRADER LIMITED | खुदरा विदेशी मुद्रा लाइसेंस | SD049 | ऑफशोर नियामित |
| दक्षिण अफ्रीका | FSCA | STARTRADER INTERNATIONAL PTY LTD | वित्तीय सेवा | 52464 | नियामित |



STARTRADER ट्रेडरों को 1000 से अधिक प्रकार के उपकरण प्रदान करता है - 50 से अधिक प्रकार की विदेशी मुद्रा, 70 से अधिक प्रकार के शेयर, सूचकांक, धातु और कमोडिटी।
| ट्रेड करने योग्य उपकरण | समर्थित |
| विदेशी मुद्रा | ✔ |
| कमोडिटी | ✔ |
| शेयर | ✔ |
| धातु | ✔ |
| सूचकांक | ✔ |
| फ्यूचर्स | ❌ |
| विकल्प | ❌ |

STARTRADER ट्रेडरों को 2 अलग-अलग प्रकार के खाते प्रदान करता है - मानक खाता, ECN खाता।
| खाता प्रकार | मानक खाता | ECN खाता |
| स्प्रेड | 1.0 पिप्स से कम | 0.0 पिप्स से कम |
| कमीशन | नहीं | हाँ |
| ट्रेड प्रति न्यूनतम आयाम | 0.01 लॉट | 0.01 लॉट |
| खाता मुद्रा प्रकार | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, NZD | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, NZD |
| भुगतान विधियाँ | Visa/Mastercard, E-Wallet, अंतरराष्ट्रीय बैंक वायर ट्रांसफर | Visa/Mastercard, E-Wallet, अंतरराष्ट्रीय बैंक वायर ट्रांसफर |
| डेमो खाता | ✔ | ✔ |

STARTRADER के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT4, MT5, वेब ट्रेडर, STARTRADER ऐप हैं, जो PC, Mac, iPhone और Android पर ट्रेडरों का समर्थन करते हैं।
| ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म | समर्थित | उपलब्ध उपकरण |
| MT4 मार्जिन वेबट्रेडर | ✔ | वेब, मोबाइल |
| MT5 | ✔ | वेब, मोबाइल |
| वेब ट्रेडर | ✔ | वेब |
| STARTRADER ऐप | ✔ | मोबाइल |

ब्रोकर वीजा, मास्टरकार्ड, ई-वॉलेट, बैंक वायर, चीन यूनियन पे, ड्रैगनपे, हेल्प2पे, पेमेंट एशिया और टेदर का समर्थन करता है।

STARTRADER की कॉपी ट्रेडिंग एक अवसर प्रदान करती है अच्छे ट्रेडरों का अनुसरण करने और बाजारों का मॉनिटर करने का।

| STARTRADER समीक्षा सारांश | |
| स्थापित | 1997 |
| पंजीकृत देश/क्षेत्र | सेशेल्स |
| नियामक | ASIC, FSA, FSCA |
| बाजार उपकरण | विदेशी मुद्रा (50+), शेयर (70+), सूचकांक, धातु, और कमोडिटीज़ |
| खाता प्रकार | STP खाता, ECN खाता |
| डेमो खाता | ✔ |
| लीवरेज | 1:500 तक |
| स्प्रेड | 0.0 पिप्स से शुरू |
| न्यूनतम ट्रेडिंग सेट | 0.01 लॉट |
| ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म | MT4, MT5, वेब ट्रेडर, STARTRADER APP |
| भुगतान विधि | वीज़ा/मास्टरकार्ड, ई-वॉलेट, अंतरराष्ट्रीय बैंक वायर ट्रांसफर |
| ग्राहक सहायता | फ़ोन: +61 2 9925 4396 |
| ईमेल: info@startrader.com | |
| स्थानिक पता: स्यूट 201, 2वीं मंजिल, द कैटलिस्ट, 40 सिलिकॉन एवेन्यू, ईबेने साइबरसिटी, मॉरिशस | |
STARTRADER, 1997 में स्थापित, सेशेल्स में पंजीकृत एक दलाली है। यह विदेशी मुद्रा के 50 से अधिक प्रकार, शेयर के 70 से अधिक प्रकार, सूचकांक, धातु, और कमोडिटीज़ को कवर करने वाले व्यापार उपकरण प्रदान करता है।

| लाभ | हानि |
| नियामित | कोई कमीशन की जानकारी नहीं |
| व्यापार उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला | प्रत्येक खाता के लिए न्यूनतम जमा की स्पष्ट जानकारी नहीं है |
| 1:500 तक का उदार लीवरेज | सीमित खाता प्रकार प्रदान किए जाते हैं |
| MT4 और MT5 का समर्थन | कोई इस्लामी खाता नहीं |
| कॉपी ट्रेडिंग उपलब्ध | |
| डेमो खाता उपलब्ध |
STARTRADER को ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका द्वारा नियामित किया जाता है। इसके पास 3 प्रकार की लाइसेंसेज हैं - ASIC लाइसेंस, FSA लाइसेंस, FSCA लाइसेंस।
| नियामित देश | नियामक प्राधिकरण | नियामित संस्था | लाइसेंस प्रकार | लाइसेंस नंबर | वर्तमान स्थिति |
| ऑस्ट्रेलिया | ASIC | STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD | मार्केट मेकिंग(MM) | 421210 | नियामित |
| सेशेल्स | FSA | STARTRADER LIMITED | खुदरा विदेशी मुद्रा लाइसेंस | SD049 | ऑफशोर नियामित |
| दक्षिण अफ्रीका | FSCA | STARTRADER INTERNATIONAL PTY LTD | वित्तीय सेवा | 52464 | नियामित |



STARTRADER ट्रेडरों को 1000 से अधिक प्रकार के उपकरण प्रदान करता है - 50 से अधिक प्रकार की विदेशी मुद्रा, 70 से अधिक प्रकार के शेयर, सूचकांक, धातु और कमोडिटी।
| ट्रेड करने योग्य उपकरण | समर्थित |
| विदेशी मुद्रा | ✔ |
| कमोडिटी | ✔ |
| शेयर | ✔ |
| धातु | ✔ |
| सूचकांक | ✔ |
| फ्यूचर्स | ❌ |
| विकल्प | ❌ |

STARTRADER ट्रेडरों को 2 अलग-अलग प्रकार के खाते प्रदान करता है - मानक खाता, ECN खाता।
| खाता प्रकार | मानक खाता | ECN खाता |
| स्प्रेड | 1.0 पिप्स से कम | 0.0 पिप्स से कम |
| कमीशन | नहीं | हाँ |
| ट्रेड प्रति न्यूनतम आयाम | 0.01 लॉट | 0.01 लॉट |
| खाता मुद्रा प्रकार | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, NZD | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, NZD |
| भुगतान विधियाँ | Visa/Mastercard, E-Wallet, अंतरराष्ट्रीय बैंक वायर ट्रांसफर | Visa/Mastercard, E-Wallet, अंतरराष्ट्रीय बैंक वायर ट्रांसफर |
| डेमो खाता | ✔ | ✔ |

STARTRADER के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT4, MT5, वेब ट्रेडर, STARTRADER ऐप हैं, जो PC, Mac, iPhone और Android पर ट्रेडरों का समर्थन करते हैं।
| ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म | समर्थित | उपलब्ध उपकरण |
| MT4 मार्जिन वेबट्रेडर | ✔ | वेब, मोबाइल |
| MT5 | ✔ | वेब, मोबाइल |
| वेब ट्रेडर | ✔ | वेब |
| STARTRADER ऐप | ✔ | मोबाइल |

ब्रोकर वीजा, मास्टरकार्ड, ई-वॉलेट, बैंक वायर, चीन यूनियन पे, ड्रैगनपे, हेल्प2पे, पेमेंट एशिया और टेदर का समर्थन करता है।

STARTRADER की कॉपी ट्रेडिंग एक अवसर प्रदान करती है अच्छे ट्रेडरों का अनुसरण करने और बाजारों का मॉनिटर करने का।
