

| HeroFX Review Summary | |
| 成立年份 | 2023 |
| 註冊國家/地區 | 聖露西亞 |
| 監管 | 未受監管 |
| 市場工具 | 外匯、商品、指數、股票、期貨、加密貨幣 |
| 模擬帳戶 | ✔ |
| 交易平台 | HeroFX Pro(桌面、網頁、手機) |
| 最低存款 | $30 |
| 客戶支援 | 電話:不提供電郵:support@herofx.co24/7 在線聊天:是實體地址:聖露西亞格羅斯伊斯萊特羅德尼灣羅德尼村The Sotheby Building地下 |
HeroFX 是一家位於聖露西亞的經紀商,提供外匯、加密貨幣、股票、商品和指數交易。該平台於2023年成立,為交易者提供ECN訪問、零佣金選項和原始點差。該網站提供多種帳戶類型,包括伊斯蘭帳戶,並提供適用於所有交易策略的高級工具。

| 優點 | 缺點 |
| 提供多種帳戶類型 | 未受監管 |
| 低最低存款 $30 | 不提供電話支援 |
| 提供模擬帳戶 |
HeroFX 是一個未受監管的平台。

HeroFX 提供外匯(主要貨幣、次要貨幣、異國貨幣)、股票、商品、指數、加密貨幣和期貨交易。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯(主要貨幣、次要貨幣、異國貨幣) | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 指數 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密貨幣 | ✔ |
| 期貨 | ✔ |
| ETF | ❌ |
| 債券 | ❌ |

HeroFX 提供4種交易帳戶類型,包括伊斯蘭選項。
此外,還提供模擬帳戶。
| 帳戶類型 | 100% 獎金 | 零佣金 | 原始點差 | 伊斯蘭帳戶 |
| 主要特點 | 最高 $25,000 的 100% 獎金 | 低點差(起始點差為 1.5 點) | 原始點差(起始點差為 0.00 點) | 原始點差(起始點差為 0.01 點) |
| 原始點差(起始點差為 0.00 點) | 0 佣金 | 固定佣金 | 固定佣金 | |
| 固定佣金 | 允許對沖 | 允許對沖 | 允許對沖 | |
| 允許對沖 | 允許 EA | 允許 EA | 允許 EA | |
| 允許 EA | 所有貨幣對 | 所有貨幣對 | 無掉期/利息調整 | |
| 所有貨幣對 |

HeroFX 提供一系列的點差和佣金,取決於帳戶類型:
| 帳戶類型 | 點差 | 佣金 | 特點 |
| 100% 獎金 | RAW(起始點差為0.00) | 固定佣金 | 包括對沖、EA 啟用和所有貨幣對 |
| 零佣金 | 低(起始點差為1.5) | 零 | 包括對沖、EA 啟用和所有貨幣對 |
| 原始點差 | RAW(起始點差為0.00) | 固定佣金 | 包括對沖、EA 啟用和所有貨幣對 |
| 伊斯蘭帳戶 | RAW(起始點差為0.01) | 固定佣金 | 無掉期/利息調整;所有貨幣對 |

| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| HeroFX Pro | ✔ | 桌面、網頁、手機 | 所有交易者 |
| MT4 | ❌ | 初學者 | |
| MT5 | ❌ | 初學者 |

HeroFX 不收取存款或提款費用,最低存款金額為 $30。
| 存款選項 | 最低存款 | 費用 | 處理時間 |
| 第三方支付應用程式(Cash App、Apple Pay、Google Pay) | 未提及 | $0 | 未提及 |
| 信用卡/借記卡 | 未提及 | $0 | 即時 |
| 加密貨幣(比特幣、以太幣、USDT、USDC) | 從 $30 至 $250 | $0 | 即時 |
| HeroFX Review Summary | |
| 成立年份 | 2023 |
| 註冊國家/地區 | 聖露西亞 |
| 監管 | 未受監管 |
| 市場工具 | 外匯、商品、指數、股票、期貨、加密貨幣 |
| 模擬帳戶 | ✔ |
| 交易平台 | HeroFX Pro(桌面、網頁、手機) |
| 最低存款 | $30 |
| 客戶支援 | 電話:不提供電郵:support@herofx.co24/7 在線聊天:是實體地址:聖露西亞格羅斯伊斯萊特羅德尼灣羅德尼村The Sotheby Building地下 |
HeroFX 是一家位於聖露西亞的經紀商,提供外匯、加密貨幣、股票、商品和指數交易。該平台於2023年成立,為交易者提供ECN訪問、零佣金選項和原始點差。該網站提供多種帳戶類型,包括伊斯蘭帳戶,並提供適用於所有交易策略的高級工具。

| 優點 | 缺點 |
| 提供多種帳戶類型 | 未受監管 |
| 低最低存款 $30 | 不提供電話支援 |
| 提供模擬帳戶 |
HeroFX 是一個未受監管的平台。

HeroFX 提供外匯(主要貨幣、次要貨幣、異國貨幣)、股票、商品、指數、加密貨幣和期貨交易。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯(主要貨幣、次要貨幣、異國貨幣) | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 指數 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密貨幣 | ✔ |
| 期貨 | ✔ |
| ETF | ❌ |
| 債券 | ❌ |

HeroFX 提供4種交易帳戶類型,包括伊斯蘭選項。
此外,還提供模擬帳戶。
| 帳戶類型 | 100% 獎金 | 零佣金 | 原始點差 | 伊斯蘭帳戶 |
| 主要特點 | 最高 $25,000 的 100% 獎金 | 低點差(起始點差為 1.5 點) | 原始點差(起始點差為 0.00 點) | 原始點差(起始點差為 0.01 點) |
| 原始點差(起始點差為 0.00 點) | 0 佣金 | 固定佣金 | 固定佣金 | |
| 固定佣金 | 允許對沖 | 允許對沖 | 允許對沖 | |
| 允許對沖 | 允許 EA | 允許 EA | 允許 EA | |
| 允許 EA | 所有貨幣對 | 所有貨幣對 | 無掉期/利息調整 | |
| 所有貨幣對 |

HeroFX 提供一系列的點差和佣金,取決於帳戶類型:
| 帳戶類型 | 點差 | 佣金 | 特點 |
| 100% 獎金 | RAW(起始點差為0.00) | 固定佣金 | 包括對沖、EA 啟用和所有貨幣對 |
| 零佣金 | 低(起始點差為1.5) | 零 | 包括對沖、EA 啟用和所有貨幣對 |
| 原始點差 | RAW(起始點差為0.00) | 固定佣金 | 包括對沖、EA 啟用和所有貨幣對 |
| 伊斯蘭帳戶 | RAW(起始點差為0.01) | 固定佣金 | 無掉期/利息調整;所有貨幣對 |

| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| HeroFX Pro | ✔ | 桌面、網頁、手機 | 所有交易者 |
| MT4 | ❌ | 初學者 | |
| MT5 | ❌ | 初學者 |

HeroFX 不收取存款或提款費用,最低存款金額為 $30。
| 存款選項 | 最低存款 | 費用 | 處理時間 |
| 第三方支付應用程式(Cash App、Apple Pay、Google Pay) | 未提及 | $0 | 未提及 |
| 信用卡/借記卡 | 未提及 | $0 | 即時 |
| 加密貨幣(比特幣、以太幣、USDT、USDC) | 從 $30 至 $250 | $0 | 即時 |